最終更新日 2019/02/26
特定の偏差値が、上位何パーセントに対応するのかは、得点の分布によります。このページでは、得点が正規分布に従うと仮定した場合の値を記載しています。あくまで目安程度にお考えください。
大雑把な変換表
平均点以上の表です。
偏差値 | 上位約何%か | 約何人に1人か |
50 | 50% | 2人に1人 |
60 | 16% | 6.3人に1人 |
70 | 2.3% | 44人に1人 |
80 | 0.135% | 740人に1人 |
90 | 0.00317% | 31500に1人 |
平均点以下の表です。
偏差値 | 上位約何%か | どれくらいの割合か |
50 | 50% | 2人に1人 |
40 | 84% | 12人に10人 |
30 | 97.7% | 102人に100人 |
20 | 99.865% | 1001人に1000人 |
10 | 99.99683% | 10万3人に10万人 |
自分の偏差値を変換する方法
偏差値 $x$ が上位何パーセントに対応するかを変換する方法を紹介します。
例えば、偏差値が $70$ の場合、wolframalphaにアクセスし、
1-CDF(NormalDistribution[50,10],70)
と入力してください。($70$ の部分を自分の偏差値に置き換えてください)
result の部分に答えが返ってきます。例えば、$70$ の場合は $0.0227501$ が得られ、偏差値 $70$ が上位およそ $2.3$%に対応することが分かります。
細かい変換表
偏差値 | 上位約何%か |
50 | 50% |
51 | 46.0172% |
52 | 42.074% |
53 | 38.2089% |
54 | 34.4578% |
55 | 30.8538% |
56 | 27.4253% |
57 | 24.1964% |
58 | 21.1855% |
59 | 18.406% |
60 | 15.8655% |
61 | 13.5666% |
62 | 11.507% |
63 | 9.68005% |
64 | 8.07567% |
65 | 6.68072% |
66 | 5.47993% |
67 | 4.45655% |
68 | 3.59303% |
69 | 2.87166% |
70 | 2.27501% |
71 | 1.78644% |
72 | 1.39034% |
73 | 1.07241% |
74 | 0.819754% |
75 | 0.620967% |
76 | 0.466119% |
77 | 0.346697% |
78 | 0.255513% |
79 | 0.186581% |
80 | 0.13499% |
偏差値 | 下位約何%か |
50 | 50% |
49 | 46.0172% |
48 | 42.074% |
47 | 38.2089% |
46 | 34.4578% |
45 | 30.8538% |
44 | 27.4253% |
43 | 24.1964% |
42 | 21.1855% |
41 | 18.406% |
40 | 15.8655% |
39 | 13.5666% |
38 | 11.507% |
37 | 9.68005% |
36 | 8.07567% |
35 | 6.68072% |
34 | 5.47993% |
33 | 4.45655% |
32 | 3.59303% |
31 | 2.87166% |
30 | 2.27501% |
29 | 1.78644% |
28 | 1.39034% |
27 | 1.07241% |
26 | 0.819754% |
25 | 0.620967% |
24 | 0.466119% |
23 | 0.346697% |
22 | 0.255513% |
21 | 0.186581% |
20 | 0.13499% |
次回は 四分位範囲と四分位偏差の意味 を解説します。